MasculinDaigle, Noah Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Jacques | F4296 Feuille familiale | |
| Mère | Millet, Emelie | F4296 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Lillian |
| Naissance | 11 mai 1882 | Port Kent, Essex, New York, USA |
| Décès | Essex, Chittenden, Vermont, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mock, Wallace | F4508 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Edward Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Washburn, Ella Rae | F4518 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Sophronie Delphine (Fannie) |
| Naissance | 12 août 1887 | Port Kent, Essex, New York, USA |
| Décès | Schenectady, New York, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Vitello, Thomas | F4526 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Alice |
| Naissance | vers 1889 | Port Kent, Essex, New York, USA |
| Décès | Keeseville, Clinton, New York, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Schilling, Fredrick Max | F4513 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Anne |
| Naissance | vers 1889 | Port Kent, Essex, New York, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | André, William | F4516 | |
| Mariage | 23 sept 1914 | Albany, New York, USA |