MasculinDaigle, Alfred Joseph |
| Naissance | 28 mars 1884 | St. Hilaire, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 21 juin 1915 | St. Jacques, Madawaska, NB |
| Père | Daigle, Hippolyte Jospehel | F2007 Feuille familiale | |
| Mère | Michaud, Lea | F2007 Feuille familiale | |
FémininLynch, Mary Jane |
| Naissance | 1887 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Lynch, John | F2731 Feuille familiale | |
| Mère | Daigle, Victoire | F2731 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, John Lynch |
| Naissance | 17 jan 1918 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 8 jan 1918 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Nadeau, Jeanne D'Arc | F1713 | |
| Mariage | 3 oct 1939 | St. Georges, St. Hilaire, Madawaska, NB, Canada |
MasculinDaigle, Clarence |
| Naissance | 16 mai 1916 | St. Hilaire, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Guerette, Yolande | F2176 | |
| Mariage | 14 août 1941 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
MasculinDaigle, Lionel Ronald |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Couturier, Claudette | F3274 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Florence Mary |
| Naissance | 4 mai 1919 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 4 mai 1919 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Doris Mary Ann |
| Naissance | 26 fév 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 26 fév 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |