MasculinDaigre, Olivier |
| Naissance | 10 août 1703 | |
| Décès | 13 déc 1756 | Falmouth, Cornwall, England |
| Inhumation | 9 déc 1756 | St. Gluvais de Penryn, Falmouth, England |
| Mariage | 1723 | St-Charles-des Mines, Acadie |
| Père | Daigre, Olivier | F656 Feuille familiale | |
| Mère | Blanchard, Jeanne | F656 Feuille familiale | |
FémininGranger, Françoise Félicité |
| Naissance | 1700 | Port-Royal, Acadie |
| Décès | 1790 | Belle-Île-en-Mer, France |
| Inhumation | 17 mai 1790 | Belle-Île-en-Mer, France |
| Autre conjoint(e) | Richard, Pierre DeBeaupré | F862 | |
| Mariage | 3 oct 1763 | St-Mathieu de Morlaix, France |
| Père | Granger, René | F872 Feuille familiale | |
| Mère | Terriot, Marguerite | F872 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marguerite |
| Naissance | 20 déc 1723 | Saint-Charles-des-Mines, Acadie |
| Décès | 8 jan 1799 | St-Jacques, Montcalm, Qc |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Landry, Jean-Baptiste | F244 | |
| Mariage | 1744 | Saint-Charles-des-Mines, Acadie |
FémininDaigle, Françoise |
| Naissance | 28 avr 1730 | Rivière aux Canard, Acadie |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thériault, Simon-Joseph | F331 | |
| Mariage | 15 mars 1748 | Rivière aux Canard, Acadie |
| Conjoint(e) | Theriot, Simon Joseph | F14874 | |
| Mariage | 15 mars 1748 | St. Joseph, River of the Canards, Acadia |
| Conjoint(e) | Richard, Pierre DeBeaupré | F14890 | |
| Mariage | 3 oct 1763 | Saint Mathieu, Morlaix, France |
FémininDaigle, Marie-Josephe |
| Naissance | 2 mars 1728 | Rivière aux Canard, Acadie |
| Décès | 11 jan 1816 | New Richmond, Bonaventure, Quebec, Canada |
| Inhumation | 12 jan 1816 | New Richmond, Bonaventure, Quebec, Canada |
| Conjoint(e) | Leblanc, Joseph | F12148 | |
| Mariage | juin 1747 | Riviere aux Canards, Acadia |
MasculinDaigle, Simon-Pierre |
| Naissance | 15 août 1735 | Rivière aux Canard, Acadie |
| Décès | 1 oct 1792 | St Martinville, St Martin, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Michel, Anne | F648 | |
| Mariage | 3 fév 1785 | Chantenay, Nivre, Bourgogne, France |
| Conjoint(e) | Thériault, Rosalie | F649 | |
| Mariage | 23 jan 1788 | Pointe Coupee, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Theriot, Rosalie | F10181 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Thériot, Marie Madeleine | F10392 | |
| Mariage | 1758 | Falmouth, Cornwall, England |
MasculinDaigle, Olivier |
| Naissance | sept 1732 | Rivière aux Canard, Acadie |
| Décès | Saint-Gabriel D`Iberville,LA USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leblanc, Marie Blanche | F643 | |
| Mariage | 2 nov 1758 | Falmouth, Cornwall, England |
| Conjoint(e) | Landry, Marie | F655 | |
| Mariage | août 1755 | Rivière aux Canard, Acadie |
MasculinDaigle, Honoré |
| Naissance | 6 jan 1726 | Rivière aux Canard, Acadie |
| Décès | 1803 | Palais, Belle-Isle-en-Mer, France |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Dupuis, Françoise Osite | F222 | |
| Mariage | 15 mars 1748 | Rivière aux Canard, Acadie |
| Conjoint(e) | Trahan, Elizabeth | F639 | |
| Mariage | 29 sept 1762 | Falmouth, Cornwall, England |
| Conjoint(e) | Landry, Marguerite | F654 | |
| Mariage | 10 sept 1757 | Falmouth, Cornwall, England |
MasculinDaigle, Paul |
| Naissance | 13 oct 1742 | St. Charles-des-Mines, Grand-Pré, Acadie |
| Décès | Bordeaux Guyenne, France |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leblanc, Agathe | F1023 | |
| Mariage | 12 oct 1764 | Saint-Mathieu, Morlaix, France |
MasculinDaigle, Jean-Charles |
| Naissance | 15 août 1740 | Rivière aux Canard, Acadie |
| Décès | Palais, Belle-Isle-en-Mer, France |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thériot, Marie-Josephe | F640 | |
| Mariage | 2 fév 1760 | Falmouth, Cornwall, England |