MasculinDaigle, Lionel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Bernier, Marie-Ange | F10003 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Emile | F17955 Feuille familiale | |
| Mère | Coté, Albina | F17955 Feuille familiale | |
FémininBeauregard, Georgette |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Daigle, Antonio Albini | F10864 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||