MasculinDaigle, John |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Alexis | F1908 Feuille familiale | |
| Mère | Levesque, Demerise | F1908 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Robert |
| Naissance | Drummond, Victoria, New Brunswick, Canada |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lebel, Lise | F1833 | |
| Mariage | 6 sept 1975 | St. Arsene, Riviere du Loup, P. Q. |
FémininDaigle, Marie-Mai |
| Naissance | Drummond, Victoria, New Brunswick, Canada |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boutot, Jean Claude | F3773 | |
| Mariage | ||