MasculinDaigle, Ralph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, David | F1679 Feuille familiale | |
| Mère | Levesque, Demerise | F1679 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Robert Daniel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Temple, Mildred Helen | F1800 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Lawrence R. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Mooers, Jessica Gertrude | F2593 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Herbert J. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hughes, Shirley M. | F1632 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Charles David |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lupo, Opal Aline | F3387 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Florence Myrtle |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bradbury, Richard | F3840 | |
| Mariage | ||