MasculinDaigle, Alexandre |
| Naissance | 19 mai 1811 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 14 août 1865 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Mariage | 14 avr 1833 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Autre conjoint(e) | Berwick, Raquel | F11129 | |
| Mariage | 14 juin 1836 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Magloire-Alexandre | F13189 Feuille familiale | |
| Mère | Simart, Marie | F13189 Feuille familiale | |
FémininLeBleu, Celeste |
| Naissance | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
|
| Décès | vers 1898 | |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Daigle, Jean Eugene | F14164 | |
| Mariage | 30 sept 1828 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDaigle, Alexandre |
| Naissance | 3 août 1834 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hebert, Leonise | F17601 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Alexandrine |
| Naissance | 3 août 1834 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Breaux, Ursin | F18580 | |
| Mariage | vers 1854 | St. Landry Parish, LA |
MasculinDaigle, Ozeme |
| Naissance | 1835 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 2 mai 1918 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | mai 1918 | Riverside Cem., Acadia Parish, LA |
| Conjoint(e) | Miller, Marie O. | F11410 | |
| Mariage | 21 jan 1856 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |