MasculinDaigle, Emile |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Alcime | F1357 Feuille familiale | |
| Mère | Levesque, Marie | F1357 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Lottie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lapointe, Unknown | F2819 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Gerard | F2839 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Theresa Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Chassé, Lionel E. | F3741 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Patrick |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean, Marjorie Saint | F16789 | |
| Mariage | ||