MasculinDaigle, Arthur N. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Vital | F1329 Feuille familiale | |
| Mère | Martin, Modeste | F1329 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Rosaire Harold "Ti Tou" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Guimond, Mary A. | F1692 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Gladys |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bouchard, Richard M. | F3781 | |
| Mariage | ||