MasculinDaigle, Gilbert André |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, John Baptiste | F169 Feuille familiale | |
| Mère | Gamache, Albertine A. | F169 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Gilbert Andrew |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Crabtree, Gail Laura | F4337 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Elizabeth "Beth" Anne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Salvas, William Alan "Billy" | F4514 | |
| Mariage | ||