MasculinDaigle, Isaie François |
| Naissance | 19 août 1840 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Quebec, Canada |
| Baptême | 20 août 1840 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Quebec, Canada |
| Décès | 18 sept 1906 | Black Lake, Les Appalaches, Quebec, Canada |
| Inhumation | 20 sept 1906 | Black Lake, Les Appalaches, Quebec, Canada |
| Mariage | 22 oct 1861 | Saint-Ferdinand, L'Érable, Quebec, Canada |
| Père | Daigle, François | F10499 Feuille familiale | |
| Mère | Boucher, Flavie | F10499 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Eugene Hypolite |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Dubuc, Julie | F12284 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Anastasie |
| Naissance | 30 avr 1864 | Saint-Julien, Wolfestown, Wolfe, Quebec, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |