MasculinDaigle, John Baptiste |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, George Ellsworth | F2238 Feuille familiale | |
| Mère | Moisan, Clara Delima | F2238 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Shirley Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Spezia, Jerome Anthony | F1607 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Linda Denise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Cogswell, Glenn J. "Buster" Jr. | F18048 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Brenda Louisa |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Brooker, Christopher Scott | F3869 | |
| Mariage | ||