MasculinDaigle, Alvin John "Vannie" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Guillaume Willie | F12022 Feuille familiale | |
| Mère | Use, Eve | F12022 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Darlene Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Elliott, John Edwin | F16136 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, James Donovan |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bonvillain, Laura Marie | F18829 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Larry "Chopper" Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Picard, Linda Ann | F13298 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Usie, Merril Jane | F17756 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bergeron, Shantell Marie | F19130 | |
| Mariage | ||