MasculinDaigle, Gilbert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Gilbert | F14502 Feuille familiale | |
| Mère | Bergeron, Louise | F14502 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Bertrum "Bert" Sr. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Murla, Gloria | F10381 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Jo Ann | F16835 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Carolyn Louise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Beninate, Vincent | F19283 | |
| Mariage | ||