MasculinDaigle, George Jackson |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Pefferkorn, Allie Elmo | F10113 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Etienne | F10474 Feuille familiale | |
| Mère | Opry, Cora | F10474 Feuille familiale | |
FémininDeville, Cora M. |
| Naissance | 1902 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Baptême | 1 déc 1902 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||