MasculinDaigle, Theon Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Faremon, Fadmia | F9972 | |
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Taylor, Eugenie | F15438 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Etienne | F11147 Feuille familiale | |
| Mère | Léger, Josephine | F11147 Feuille familiale | |
FémininLejeune, Louise |
| Naissance | 30 oct 1851 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 1919 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Inhumation | 1919 | Frey, Acadia, Louisiana, USA |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Emilia |
| Naissance | 27 mai 1880 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Nicholson, Albert | F15326 | |
| Mariage | 17 déc 1901 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Pierre Zene |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Quebedeau, Euphemie | F11701 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lejeune, Christine | F11379 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Jeannis, Melasie | F12949 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Dagaso |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jannis, Azalie | F13182 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Lelouis |
| Naissance | 3 sept 1881 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 11 oct 1899 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation |
MasculinDaigle, Joseph Alduce |
| Naissance | 13 sept 1889 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 24 oct 1890 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Andrea |
| Naissance | 1890 | |
| Décès | 24 oct 1890 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation |