MasculinDaigle, Joseph Alexandre |
| Naissance | 26 fév 1819 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 25 mai 1819 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 5 nov 1855 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | 23 août 1841 | |
| Père | Daigle, Joseph Alexander | F832 Feuille familiale | |
| Mère | Richard, Marie Marguerite | F832 Feuille familiale | |
FémininBernon, Odile Victorine |
| Naissance | 13 sept 1824 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Bernar, Auguste | F19075 Feuille familiale | |
| Mère | Arseneau, Anne | F19075 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Joseph Alce |
| Naissance | 9 avr 1845 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Décès | 25 juil 1922 | Chacahoula, Terrebonne, Louisiana, USA |
| Inhumation | juil 1922 | St. Lawrence Cem., Chacahoula, LA |
| Conjoint(e) | Holleman, Marie | F14327 | |
| Mariage | 4 mai 1871 | Chacahoula, Terrebonne, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Alexina |
| Naissance | 4 août 1849 | Thibodeaux, Lafourche, Louisiana, USA |
| Décès | 1911 | Thibodeaux, Lafourche, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Octave | F10805 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Anne |
| Naissance | 29 juin 1842 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ribbeck, Auguste | F12343 | |
| Mariage | 8 oct 1860 | |
| Conjoint(e) | Bergeron, Claiborne | F19115 | |
| Mariage | 12 nov 1877 | |
MasculinDaigle, Augustin |
| Naissance | 1 juin 1847 | Thibodeaux, Lafourche, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinDaigle, Sylvain |
| Naissance | Klotzville, Louisiana, USA |
|
| Décès | 30 avr 1906 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Inhumation | mai 1906 | Thibodeaux, Lafourche, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Louviere, Julie | F10398 | |
| Mariage | 15 avr 1875 | Houma, Terrebonne, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Odile |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bergeron, Clay | F19101 | |
| Mariage | 24 déc 1872 | Houma, Terrebonne, Louisiana, USA |