MasculinDaigle, William Francis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Eusebe | F11989 Feuille familiale | |
| Mère | Leblanc, Marguerite | F11989 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Evelyn Frances |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | French, George H. | F15234 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, William Francis Alexander |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Brown, Anna Mae | F18390 | |
| Mariage | ||