MasculinDaigle, Dominique |
| Naissance | 1814 | Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | 27 août 1814 | Rustico, Queens, Prince Edward Island, Canada |
| Décès | 1876 | Prince Edward Island, Canada |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Jean | F12678 Feuille familiale | |
| Mère | Bourg, Madeleine | F12678 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Gabriel |
| Naissance | 15 déc 1851 | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
|
| Décès | 1925 | Prince Edward Island, Canada |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Peters, Margaret Jane | F14900 | |
| Mariage | 18 fév 1879 | Prince Edward Island, Canada |
MasculinDaigle, Fabian |
| Naissance | 3 mars 1850 | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Margaret | F15427 | |
| Mariage | 1870 | |
MasculinDaigle, Alexander Elias |
| Naissance | 28 sept 1842 | Prince Edward Island, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Elizabeth | F12004 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Frederick |
| Naissance | 3 fév 1847 | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Burke, Emily Philomena | F15399 | |
| Mariage | 1875 | Prince Edward Island, Canada |
MasculinDaigle, Silvanus |
| Naissance | 7 oct 1856 | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
|
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Mary Ann |
| Naissance | 18 juil 1859 | Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
|
| Décès | 22 juin 1876 | St. Alexis Cem., Souris, Prince Edward Island |
| Inhumation |