MasculinDaigle, Alphée Charles |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Charles dit Carolus | F8578 Feuille familiale | |
| Mère | Després, Marie | F8578 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Dora |
| Naissance | 1925 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robichaud, Lionel | F15684 | |
| Mariage | 9 juin 1943 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
FémininDaigle, Marie Luce |
| Naissance | 1 mars 1915 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Blanchard, Telex | F18897 | |
| Mariage | 27 mai 1940 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
MasculinDaigle, Eloi A. Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Ida Marie | F9609 | |
| Mariage | ||