MasculinDaigle, Zephirin |
| Naissance | 21 avr 1829 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 26 jan 1830 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 21 oct 1908 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Mariage | 24 jan 1854 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Etienne | F11147 Feuille familiale | |
| Mère | Léger, Josephine | F11147 Feuille familiale | |
FémininFontenot, Constance |
| Naissance | 24 nov 1835 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 1889 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Père | Fontenot, Lufroy | F12426 Feuille familiale | |
| Mère | Daigle, Marie Gertrude Azile | F12426 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Joseph Israel Sr. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Doucet, Emma | F12454 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Olivier |
| Naissance | 18 août 1878 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | avant 19 fév 1919 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Soileau, Melinda | F11205 | |
| Mariage | 10 juil 1902 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Fontenot, Emma | F17096 | |
| Mariage | 8 jan 1916 | St Landry, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Anatalie |
| Naissance | 28 jan 1869 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 10 fév 1913 | Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Blanchard, Cleophas | F18961 | |
| Mariage | 28 juin 1886 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Pelagie |
| Naissance | 10 fév 1862 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 1863 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie |
| Naissance | 16 nov 1857 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 1858 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Josephine Eva |
| Naissance | 26 jan 1867 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 28 jan 1887 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation |
MasculinDaigle, Joseph Colombe |
| Naissance | 29 avr 1855 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 10 sept 1862 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation |
MasculinDaigle, Hubert |
| Naissance | 1 mai 1875 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 1876 | |
| Inhumation |
FémininDaigle, Helene |
| Naissance | 2 mars 1865 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 4 fév 1867 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation |