MasculinDaigle, Adeus |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Louis | F10044 Feuille familiale | |
| Mère | Daigle, Marie Alida | F10044 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Louis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fontenot, Margaret Joella | F10416 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Geneva |
| Naissance | 6 août 1933 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | Lawtell, St Landry, Louisiana, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Prudhomme, Gene Edgar | F14893 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Wilray |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Léger, Delores | F9517 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Prather, Mary Lou Louisa | F15790 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Robert |
| Naissance | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Debaillon, Rita | F11683 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Enella |
| Naissance | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Brignac, Joseph Kernal | F18560 | |
| Mariage | ||