MasculinDaigle, Romeo Edward |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Daigle, Annette Teresa | F3335 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Ernest | F1731 Feuille familiale | |
| Mère | Clavette, Leona | F1731 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Laplante, Jacques | F3323 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Ezzy, John | F3328 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Daniel J. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bellefleur, Deborah L. | F4015 | |
| Mariage | ||