![]() Daigle, Jean Eugene |
Naissance | 2 avr 1809 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA ![]() |
Baptême | 9 juil 1810 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA ![]() |
Décès | 20 sept 1829 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA ![]() |
Inhumation | ||
Mariage | 30 sept 1828 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA ![]() |
Père | Daigle, Etienne | F11991 Feuille familiale | |
Mère | Doucet, Marie | F11991 Feuille familiale |
![]() LeBleu, Celeste |
Naissance | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA ![]() |
|
Décès | vers 1898 | |
Inhumation | ||
Autre conjoint(e) | Daigle, Alexandre | F17598 | |
Mariage | 14 avr 1833 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA ![]() |
Père | ||
Mère |
![]() Daigle, Marie |
Naissance | 19 août 1829 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA ![]() |
Décès | 23 août 1829 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA ![]() |
Inhumation |