MasculinDaigle, Charles |
| Naissance | 1810 | |
| Baptême | fév 1810 | Prince Edward Island, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 1835 | St. Alexis, Rollo Bay, Prince Edward Island, PQ |
| Père | Daigle, Jean | F12678 Feuille familiale | |
| Mère | Bourg, Madeleine | F12678 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, John |
| Naissance | 18 jan 1837 | Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | St. Columbia, Prince Edward Island |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Peters, Adeline | F13881 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Charles |
| Naissance | 18 jan 1837 | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | St. Columbia, Prince Edward Island |
|
| Décès | 24 juin 1915 | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Poirier, Marguerite | F13186 | |
| Mariage | 8 oct 1878 | St. Madeleine, Havre aux Maisons, P. Q. |
| Conjoint(e) | Theriault, Julie | F16477 | |
| Mariage | 9 jan 1866 | St. Madeleine, Havre aux Maisons, P. Q. |
MasculinDaigle, Vitalis |
| Naissance | 15 juin 1850 | Prince Edward Island, Canada |
| Baptême | Rollo Bay, Prince Edward Island, Canada |
|
| Décès | ||
| Inhumation |