MasculinDaigle, Eddie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Galbert | F15928 Feuille familiale | |
| Mère | Fruge, Elizabeth | F15928 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Joseph E. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Synder, Mary Kathleen | F13708 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Dupit, Jane | F13818 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Detrella |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Prather, William Jackson | F15832 | |
| Mariage | ||