MasculinDaigle, Jean Baptiste |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Oreste | F988 Feuille familiale | |
| Mère | Comeaux, Elodie | F988 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Peter Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Quartrevinght, Flossie | F13730 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Inez Mary |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thompson, Benjamin Joseph | F14383 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Hazel Theresa |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hurst, John Wesley | F14631 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Louis Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Roppolo, Agnes Francis (Peggy) | F10124 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Ann Hazel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Fred | F4825 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Meadows, John W. | F17282 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Elodie Philomène |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Breaux, Eves J. | F18562 | |
| Mariage | ||