MasculinDaigle, Fidelis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Alexander Elias | F12004 Feuille familiale | |
| Mère | Daigle, Elizabeth | F12004 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Wilfred Eugene |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | O'Laughlin, Helen | F13229 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Everett Andrew |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Dalfonso, Rose | F14006 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Walter Abraham |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Johnson, Dorothea | F13418 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Norman Howard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Florey, Dorothy | F12017 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Royden Charles |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Davis, Leah Ida | F17057 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Evelyn Grace |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Brown, Phillip Brendan | F18471 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Myrtle |
| Naissance | 1918 | East Hartford, Hartford, Connecticut, USA |
| Décès | 1920 | |
| Inhumation |
MasculinDaigle, Lester Carl |
| Naissance | 1903 | Maromas, Middlesex, Connecticut, USA |
| Décès | 1917 | |
| Inhumation |
FémininDaigle, Estella Elizabeth |
| Naissance | 1907 | Middletown, Middlesex, Connecticut, USA |
| Décès | 1916 | |
| Inhumation |