MasculinDaigle, Willie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Martin, Flavie | F1330 | |
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Morin, Edith | F1368 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Hilaire | F1380 Feuille familiale | |
| Mère | Lebrun, Anais | F1380 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marie Louise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lamontagne, Paul | F12162 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Jos Elie Roland |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Roux, Yvette Eugenie | F2607 | |
| Mariage | ||