MasculinDaigle, Luke Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Luc | F14263 Feuille familiale | |
| Mère | Ledet, Agathe | F14263 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Laurie Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Merchant, Robert Ensley | F13320 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Jack David |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Patricia | F11658 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Lesley Louise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Plasterer, Ross | F13297 | |
| Mariage | ||