MasculinDaigle, Joseph Neuville |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Hebert, Mabel | F13768 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Lessin | F12266 Feuille familiale | |
| Mère | Gautreaux, Marie Pamela | F12266 Feuille familiale | |
FémininRoundtree, Emelie |
| Naissance | 6 août 1876 | Thibodeaux, Lafourche, Louisiana, USA |
| Baptême | 16 sept 1876 | Thibodeaux, Lafourche, Louisiana, USA |
| Décès | vers 1907 | Schriever, Terrebonne, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Père | Roundtree, Thomas Theophile | F9311 Feuille familiale | |
| Mère | Estiven, Marie Euselia Adelaide | F9311 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Lucille Augusta |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leonard, Maurice Charles | F12815 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Elcye R. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hebert, Lelia Philomène | F11360 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Octave George |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Gaudet, Clarisse | F9743 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Pierce, Lena | F11236 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Edmond E. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Legendre, Louise (Peggy) | F15609 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Dantin, Jeanette | F16985 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Ivy Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boudreaux, Armance Henriette | F11637 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Gaston Bertrand |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boudreaux, Lydia | F10463 | |
| Mariage | ||