MasculinDaigle, Lucien |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, François | F9679 Feuille familiale | |
| Mère | Martel, Rosalie | F9679 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Lucina |
| Naissance | 7 juin 1890 | St. Perpetue, Nicolet, P. Q. |
| Baptême | 7 juin 1890 | St. Perpetue, Nicolet, P. Q. |
| Décès | 25 juil 1914 | St. Zephirin, La Tuque, Laviolette, PQ |
| Inhumation | 27 juil 1914 | St. Zephirin Cem., La Tuque, Laviolette |
| Conjoint(e) | Villeneuve, Archillas | F12727 | |
| Mariage | 25 sept 1911 | Yamaska, Pierre-De Saurel, Quebec, Canada |
MasculinDaigle, Edouard Joseph Hormidas |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Deschenaux, Marguerite | F11136 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Ferdinand |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Paquette, Virginie | F15700 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Albina |
| Naissance | 20 juil 1891 | St. Perpetue, Nicolet, P. Q. |
| Décès | 15 fév 1923 | St. Marie de Blandford, Nicolet, P. Q. |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Chartier, Paul-Emile | F18300 | |
| Mariage | 10 oct 1910 | Franklin, Merrimack, New Hampshire, USA |
| Conjoint(e) | Breton, Donat | F18581 | |
| Mariage | 8 juil 1915 | St. Gertrude, Nicolet, P. Q. |
FémininDaigle, Rose-Alma |
FémininDaigle, Rose-Alma |
FémininDaigle, Laurianna |
FémininDaigle, Josephine |
| Naissance | 25 mars 1889 | St. Perpetue, Nicolet, P. Q. |
| Baptême | 25 mars 1889 | St. Perpetue, Nicolet, P. Q. |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Emilia |
| Naissance | 25 mars 1889 | St. Perpetue, Nicolet, P. Q. |
| Baptême | 25 mars 1889 | St. Perpetue, Nicolet, P. Q. |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Emerentienne |