MasculinDaigle, Etienne |
| Naissance | 10 déc 1784 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France |
| Décès | 21 juin 1820 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 1820 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Mariage | 13 fév 1804 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Eustache | F636 Feuille familiale | |
| Mère | Dupuis, Madeleine | F636 Feuille familiale | |
FémininLandry, Marguerite Genevève |
| Naissance | 31 juil 1782 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana, USA |
| Décès | 15 juin 1833 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Père | Landry, Joseph | F884 Feuille familiale | |
| Mère | Landry, Osith | F884 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marcelite Osite |
| Naissance | 13 mars 1806 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana, USA |
| Baptême | 7 avr 1807 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana, USA |
| Décès | 1852 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Trahan, Lacroix Narcisse | F885 | |
| Mariage | 24 nov 1823 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Romain Emerant |
| Naissance | 28 avr 1820 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 2 août 1876 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 3 août 1876 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Dugas, Marie Azelie | F708 | |
| Mariage | 13 mai 1839 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Giroir, Louise | F709 | |
| Mariage | 14 mai 1852 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Ursin Rosamundo |
| Naissance | 9 avr 1811 | Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Baptême | 9 avr 1811 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 10 fév 1864 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Inhumation | 11 fév 1864 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Thériot, Mathilde | F703 | |
| Mariage | 2 jan 1834 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Trahan, Carmelite | F707 | |
| Mariage | 4 oct 1830 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Joseph Etienne |
| Naissance | 9 nov 1804 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 9 nov 1804 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | avant 1900 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Kerne, Virginie Eugenie | F699 | |
| Mariage | 9 août 1841 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Daigle, Céleste Marie | F702 | |
| Mariage | 21 avr 1823 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Valerio Thibodau |
MasculinDaigle, Elias Joseph |
| Naissance | 14 fév 1810 | Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Baptême | 15 fév 1810 | Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Décès | 30 août 1814 | Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Adelaide Zepherine |
| Naissance | 16 déc 1814 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 14 sept 1820 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Constance Élise |
| Naissance | 29 oct 1807 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 9 juil 1824 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation |
MasculinDaigle, Marcellin Auguste |