MasculinDaigle, Jean |
| Naissance | 1651 | Vienna, Austria |
| Décès | 26 août 1699 | Quebec, Quebec, Canada |
| Inhumation | ||
| Mariage | 5 nov 1685 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Père | Daigle, George | F17384 Feuille familiale | |
| Mère | Chauvin, Marie | F17384 Feuille familiale | |
FémininProteau, Marie Anne |
| Naissance | 1666 | Montreuil, Saumur, Anjou, France |
| Décès | 17 déc 1742 | Quebec, Quebec, Canada |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Bilde, Pierre | F18972 | |
| Mariage | juil 1703 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Marie |
| Naissance | 5 juil 1696 | Bourg-Royal, Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Richard, Louis | F12521 | |
| Mariage | 13 juil 1716 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
MasculinDaigle, Etienne (Malbrough) |
| Naissance | 7 fév 1693 | Quebec, Quebec, Canada |
| Décès | New Orleans, Orleans, Louisiana, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Desperau, Suzanne | F12664 | |
| Mariage | mars 1722 | Fort St. Louis, Biloxi, MS |
MasculinDaigle, André |
| Naissance | 2 nov 1688 | Bourg-Royal, Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Décès | 26 avr 1727 | Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Quebec, Canada |
| Inhumation | 27 avr 1727 | Saint-Antoine, Tilly, Lotbiniere, PQ |
| Conjoint(e) | Proulx, Therese | F17336 | |
| Mariage | 9 nov 1711 | Pointe-aux-Trembles, Neuville, Quebec, Canada |
MasculinDaigle, Jacques |
| Naissance | 9 mars 1691 | Bourg-Royal, Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Décès | 13 jan 1731 | Quebec, Quebec, Canada |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Aubier, Catherine | F19543 | |
| Mariage | vers 1715 | Martinique |
MasculinDaigle, Jean Baptiste |
| Naissance | 20 mai 1698 | Bourg-Royal, Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Décès | 26 fév 1748 | |
| Inhumation |
MasculinDaigle, Jean |
| Naissance | 15 nov 1686 | Bourg-Royal, Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Décès | 23 nov 1686 | Bourg-Royal, Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Inhumation | 24 nov 1686 | Charlesbourg, Quebec, Canada |