MasculinDaigle, Ernest P. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Muller, Ida | F7133 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Treville Alonzo | F1260 Feuille familiale | |
| Mère | Leblanc, Laura | F1260 Feuille familiale | |
FémininMuller, Ida |
| Naissance | 5 juil 1887 | |
| Décès | 5 juil 1887 | Ascension, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||