MasculinDaigle, Joseph Fernand |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Josesph Ariste "Harris" | F12293 Feuille familiale | |
| Mère | Leblanc, Marie Azilda | F12293 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marie Ange Regina |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Muller, Walter | F12361 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Reginald Jean |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fortier, Colette | F13784 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Jeanne Laurette Helene |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fournier, Lloyd | F14118 | |
| Mariage | ||