MasculinDaigle, Joseph Cleto |
| Naissance | 26 avr 1802 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 19 juin 1802 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 18 déc 1862 | Thibodeaux, Lafourche, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Mariage | 2 jan 1834 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Autre conjoint(e) | Duon, Ortense Melanie | F13788 | |
| Mariage | 8 jan 1827 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Joseph | F943 Feuille familiale | |
| Mère | Trahan, Marie Marthe | F943 Feuille familiale | |
FémininSimoneaux, Matilde |
| Naissance | 27 jan 1803 | Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Marie Elise Aglaide |
| Naissance | 23 sept 1839 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 2 oct 1842 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 9 août 1910 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 10 août 1910 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Dugas, Severin | F12431 | |
| Mariage | 7 mai 1857 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Leonide Désirée |
| Naissance | 8 mai 1841 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 8 juil 1841 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 20 mai 1877 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 21 mai 1877 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Vegas, Hippolyte | F13242 | |
| Mariage | 23 nov 1865 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Landry, Marie Marcelite Flavie | F13358 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Desire |
| Naissance | 2 sept 1836 | Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Baptême | 2 sept 1836 | Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Décès | 1 jan 1917 | Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Inhumation | 2 jan 1917 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Landry, Flavie | F15270 | |
| Mariage | 20 sept 1858 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Ozeme |
| Naissance | 1838 | |
| Décès | 2 sept 1895 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Inhumation | 3 sept 1895 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Guidry, Virginie | F11378 | |
| Mariage | 23 juin 1868 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Adeline |
| Naissance | 9 déc 1842 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leblanc, Hypolite | F17712 | |
| Mariage | 23 nov 1868 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Josephine |
MasculinDaigle, Louis |
| Naissance | 19 août 1837 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 25 mars 1838 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinDaigle, Jean Baptiste Basil |
| Naissance | 31 mars 1836 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 20 mai 1836 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |