MasculinDaigle, Armand Boone |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, William | F17150 Feuille familiale | |
| Mère | Boudreaux, Marie | F17150 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marie Esther |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Talbot, Camille "A. J." | F12310 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Murphy Denis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robichaux, Hilda Mae | F11950 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Guillot, Bertha Louise | F13771 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Willie Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thibodeaux, Barbara Ann | F10064 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Patrick Henry |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Navarre, Theresa | F11401 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Clarence J. Wesley |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Gros, Viola | F16362 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Roland Edward Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Perkins, Mary Ann Joyce | F10769 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Richard Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boudreaux, Mildred Cecile | F10134 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Chester Joseph Armand |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Borne, Alice | F14158 | |
| Mariage | ||