MasculinDaigle, Joseph Alcide |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Jacques | F14329 Feuille familiale | |
| Mère | Leblanc, Helene | F14329 Feuille familiale | |
FémininLeblanc, Marie Marguerite |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Leblanc, Romain | F14264 Feuille familiale | |
| Mère | Daigle, Aimee | F14264 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marie Eugenie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lacasse, Joseph Alphonse | F12397 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, James Phillippe |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ross, Marie Eleonore | F12261 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Potvin, Germaine | F14229 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Josesph Ariste "Harris" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leblanc, Marie Azilda | F12293 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Elisabeth |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Cormier, Wilfrid Edouard | F17908 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Aimee Emma |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Gaudreau, Adelard | F12413 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bourgeois, Joseph Procule | F18620 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Adeline |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bourgeois, Jean | F18621 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Eusebe |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bélanger, Marie Ida Cecile | F14715 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Anne Christine |
MasculinDaigle, Joseph Euseube |
MasculinDaigle, Joseph Charles Jeremie |
| Naissance | 4 jan 1896 | L'Étang-du-Nord, Les Îles-de-la-Madeleine, Quebec, Canada |
| Baptême | 18 jan 1896 | L'Étang-du-Nord, Les Îles-de-la-Madeleine, Quebec, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |