MasculinDaigle, Joseph |
| Naissance | vers 1804 | |
| Décès | 20 fév 1844 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Mariage | 9 avr 1822 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Joseph | F16621 Feuille familiale | |
| Mère | Doucet, Pelagie | F16621 Feuille familiale | |
FémininDupré, Lise |
| Naissance | août 1804 | St. Landry Parish, LA |
| Décès | 12 nov 1841 | St. Landry Parish, LA |
| Inhumation | nov 1841 | St. Landry Cem., Opelousas, LA |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Marie Josephine |
| Naissance | 21 nov 1829 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 20 déc 1829 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Guidry, Antoine | F12178 | |
| Mariage | 11 juin 1844 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Zephyrin |
| Naissance | 3 août 1834 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 7 avr 1923 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Guidry, Julie | F12249 | |
| Mariage | 9 juin 1856 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Theodule |
| Naissance | 1 oct 1824 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 17 avr 1825 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 21 nov 1907 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | 22 nov 1907 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | French, Suzanne Pauline | F9966 | |
| Mariage | 25 oct 1887 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Fux, Evelina | F11353 | |
| Mariage | 21 déc 1845 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Joseph Ernest |
| Naissance | 6 fév 1823 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 29 mars 1823 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 11 déc 1854 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fux, Celina | F12453 | |
| Mariage | 16 fév 1843 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, François |
| Naissance | 26 avr 1826 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 4 avr 1874 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boudreau, Leocade | F16253 | |
| Mariage | 27 juin 1850 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Celeste Marie |
| Naissance | 23 oct 1841 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 23 jan 1912 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Inhumation | jan 1912 | St. Peter and Paul Cem., Scott, LA |
| Conjoint(e) | Jackson, George | F16602 | |
| Mariage | 20 jan 1857 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Boudreau, Simon | F18767 | |
| Mariage | 24 mai 1866 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Elisa |
| Naissance | 9 avr 1838 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 6 jan 1897 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fruge, Lastie | F12422 | |
| Mariage | 28 fév 1857 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Bacon, Alfred | F19433 | |
| Mariage | 22 juin 1852 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Therance |
| Naissance | 12 fév 1836 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinDaigle, Sosthene |
| Naissance | 14 jan 1828 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 14 sept 1829 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | sept 1829 | St. Landry Cem., Opelousas, LA |
FémininDaigle, Pelagie |
| Naissance | 27 nov 1832 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 20 oct 1842 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie Caroline |
| Naissance | 18 juin 1839 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 11 nov 1842 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation |