MasculinDaigle, Simon Oleus |
| Naissance | 20 nov 1844 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 12 jan 1845 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 17 sept 1920 | Valenzuela, Belle Alliance, LA |
| Inhumation | 17 sept 1920 | St. Jules, Valenzuela, Belle Alliance, LA |
| Mariage | 11 nov 1869 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Pierre Clovis | F17441 Feuille familiale | |
| Mère | Boudreaux, Marguerite | F17441 Feuille familiale | |
FémininLeblanc, Elmire |
FémininDaigle, Marie Louise |
| Naissance | 15 juin 1887 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 17 juin 1887 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Melanson, Robert | F12116 | |
| Mariage | 18 avr 1915 | St. Jules, Belle Rose, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Lilia |
| Naissance | 1 oct 1871 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Baptême | 14 oct 1871 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leblanc, Samuel | F12146 | |
| Mariage | 27 jan 1891 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Claiborne 'Toutou' |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Dugas, Marie | F10464 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Eda |
| Naissance | fév 1874 | |
| Décès | 13 juil 1878 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Inhumation | 14 juil 1878 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Ambroise Calixte |
| Naissance | 7 déc 1876 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Baptême | 17 fév 1877 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |