MasculinDaigle, Urbain |
| Naissance | 9 août 1848 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | 28 oct 1917 | St. Charles, Aldouane, New Brunswick |
| Inhumation | ||
| Mariage | 13 juil 1874 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Autre conjoint(e) | Blanchard, Marie V. | F13688 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Pierre Luc Joseph | F522 Feuille familiale | |
| Mère | Robichot, Anne Blanche | F522 Feuille familiale | |
FémininRobichaud, Nathalie |
| Naissance | 1851 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | 28 fév 1899 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Marie Nathalie |
| Naissance | 26 juin 1885 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Goguen, Jude | F12183 | |
| Mariage | 5 mars 1905 | Haute-Aboujagane, Westmorland, New Brunswick, Canada |
FémininDaigle, Marie Domine Rose |
| Naissance | 25 nov 1887 | Rexton, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | McDonald, Daniel J. | F12365 | |
| Mariage | 28 fév 1911 | Millinocket, Penobscot, Maine, USA |
FémininDaigle, Nathalie Marguerite |
| Naissance | 5 mai 1875 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Pierre | F5596 | |
| Mariage | 19 août 1901 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
MasculinDaigle, Jude |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Marie Geneviene dit Jane | F15635 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph dit Jos Urbain |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Elise Marie | F10837 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Urbin |
| Naissance | 13 mai 1883 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 13 mai 1883 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie Regina |
| Naissance | 16 oct 1891 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | 2 mai 1904 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Inhumation |
MasculinDaigle, Frédéric |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Agnès Marie | F14984 | |
| Mariage | ||
| Notes | Mariage:
|
|