MasculinDaigle, Joseph-Marc |
| Naissance | 4 jan 1773 | Plouër, Côtes-d'Armor, Bretagne, France |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 27 jan 1794 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Jean-Baptiste | F17242 Feuille familiale | |
| Mère | Boudrot, Marie Flavie | F17242 Feuille familiale | |
FémininBourg, Victoria |
| Naissance | 24 déc 1768 | St Suliac, France |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Daigle, Joseph Marie | F711 | |
| Mariage | 1794 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Marie Victoria |
| Naissance | 21 juil 1797 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 21 juil 1797 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 30 mai 1888 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Simoneaux, Lubino Joseph | F12054 | |
| Mariage | 3 fév 1817 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Joseph |
| Naissance | 2 août 1795 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 24 jan 1796 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 7 avr 1835 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 8 avr 1835 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Dugas, Marie Marguerite | F15258 | |
| Mariage | 28 mai 1821 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Hubert Pierre |
| Naissance | 27 nov 1801 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 27 nov 1801 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 24 oct 1853 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 24 oct 1853 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Dugas, Marie | F15529 | |
| Mariage | 15 jan 1827 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Timothe |
| Naissance | 15 juil 1803 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 17 juil 1803 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 4 juil 1836 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 5 juil 1836 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Simoneaux, Marcelite | F4531 | |
| Mariage | 6 fév 1826 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Hyppolite |
| Naissance | 1815 | |
| Décès | 12 juil 1848 | Bayou Droit, Assumption Parish, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Chedotal, Zeolide | F12461 | |
| Mariage | 1 fév 1847 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Victor Maxille |
| Naissance | 6 déc 1798 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 6 déc 1798 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 18 mai 1878 | St. Elizabeth, Paincourtville, LA, USA |
| Inhumation | 18 mai 1878 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Daigle, Jeanne Cleotista | F4529 | |
| Mariage | 12 oct 1821 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Perosine, Marie | F9472 | |
| Mariage | 11 juil 1872 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Aucoin, Carmelite | F19491 | |
| Mariage | 27 nov 1834 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Lubine |
MasculinDaigle, Jean Baptiste |
FémininDaigle, Eulalie Carmelite |
FémininDaigle, Emilie Clemence |
MasculinDaigle, Henry |
| Naissance | 14 nov 1805 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 15 nov 1805 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 27 mars 1865 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Inhumation | 27 mars 1865 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Dugas, Amarante Eleonore | F4532 | |
| Mariage | 14 nov 1831 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Napoleon |
| Naissance | 6 nov 1816 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 6 nov 1816 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |