MasculinDaigle, Leo |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Ovila | F16455 Feuille familiale | |
| Mère | Blanchard, Anna | F16455 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marthe Marrianne Moniqe |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Temple, Allyn R. | F11774 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Louise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Routhier, Paul Joseph A. | F12762 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Laurette |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lewis, Sylvester James III | F13341 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Yves Avila |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Willis, Hilda Leola | F10058 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Norbert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | deMontigny, Rita Ann | F11342 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Labrecque, Jeannette | F13758 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Louis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Stephenson, Sandra Hope | F15301 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Conard Honoré |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Diette, Constance Beatrice | F13216 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Charles Jean |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Kilty, Marylou Theresa | F16511 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Blanche Jacqueline |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Williams, Jack | F16828 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Antonio Jacques |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pigeon, Theresa Antoinette | F14349 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Norman Joseph |
| Naissance | 25 déc 1943 | Westfield, Orleans, Vermont, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | Burlington, Chittenden, Vermont, USA |
|
| Conjoint(e) | Brodeur, Doris Lillian | F13468 | |
| Mariage | 2 sept 1967 | Burlington, Chittenden, Vermont, USA |