MasculinDaigle, Gabriel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Theodule | F11353 Feuille familiale | |
| Mère | Fux, Evelina | F11353 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Mary Elma |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Whitfield, Clinton Goldwin | F11735 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Ella |
| Naissance | 2 déc 1897 | |
| Baptême | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | McBride, R. E. | F12366 | |
| Mariage | 6 sept 1917 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Ida |
| Naissance | sept 1889 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Baptême | 27 sept 1889 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sibille, Jules | F14392 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Morris |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sibille, Philomène | F9737 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Curtis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thibodeaux, Theresa | F16739 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Clarence |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thibodeaux, Philomène Anita | F11986 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph Newton Hugh |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boudousquie, Marie Rhea | F17106 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Elton |
| Naissance | 1906 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 1907 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation |