MasculinDaigle, Joseph Bert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Ernest | F10489 Feuille familiale | |
| Mère | Miller, Mary | F10489 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Michael Wayne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Comeaux, Louanne | F18016 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Susan Anne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Strother, John David Thornton | F9819 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Brown, Russell Louis | F18401 | |
| Mariage | ||