MasculinDaigle, Ronald Emile |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Bailey, Sharon | F19411 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Ted | F10411 Feuille familiale | |
| Mère | Whittington, Lois Ellen | F10411 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Michelle Renée |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lefeaux, Thomas Bim | F11550 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Michael Todd |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Torrance, Jayme Marie | F11467 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Mercier, Angel Cherie | F11531 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Christopher Shane |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Resweber, Jamie Ann | F16386 | |
| Mariage | ||