MasculinDaigle, Francis "Frank" Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Charles Louis | F12008 Feuille familiale | |
| Mère | Daigle, Judith Victoria | F12008 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Margaret Philomena |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Daigle, Peter | F16620 Feuille familiale | |
| Mère | Chiasson, Margaret Olive | F16620 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Muriel Bernandine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Stewart, Everett | F11474 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Lloyd Francis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | MacDonald, Roma | F14599 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Dorothy Winnifred "Winnie" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | McDonough, Lawrence Patrick | F15711 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Peter Charles Wendell |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Rush, Joan | F16382 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Cathryn Ann Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | MacAulay, Merlin | F16589 | |
| Mariage | ||