MasculinDaigle, Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Baker, Exilia | F12663 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Pierre | F9705 Feuille familiale | |
| Mère | Moreau, Elise | F9705 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marie Germaine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jacques, Jean Marie | F12402 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Henri François |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lehoux, Laure-Anna | F9719 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Alcide |
| Naissance | 12 mai 1911 | St. Maurice, Theford Mines, Megantic, PQ |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Roy, Rita | F11080 | |
| Mariage | ||