MasculinDaigle, Bernard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Frédérick Joseph dit Fred | F468 Feuille familiale | |
| Mère | Daigle, Marie Anastasie Odile dit Odelie | F468 Feuille familiale | |
FémininRobichaud, Marie Anne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Robichaud, Denis Joseph | F593 Feuille familiale | |
| Mère | Comeau, Eugénie Marie | F593 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Ola |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bordage, Gilberte Robichaud | F11181 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Guimond, Roseline | F19980 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Aquilla |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sharron? | F456 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Sharron | F17112 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bélanger, Christine | F19292 | |
| Mariage | ||